দ্রুত ডিটিজি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমবর্ধমান দোকানগুলির দক্ষতা
| Print head: | EPSON 3200-A1*8 | Print color: | CMYKORGB+সাদা |
| Printing accuracy: | 720*1800 ডিপিআই | Print width: | ≤40 সেমি |
| Machine size: | 4100*1800*1500 মিমি | Electrical parameters: | 220V/600ma/50/60HZ |
| High Light: | ডিটিজি প্রিন্টিং মেশিন দ্রুত উৎপাদন,চাষের দোকানগুলির জন্য ডিটিজি প্রিন্টার,দক্ষ ডিটিজি প্রিন্টিং মেশিন |
||



পণ্য বৈশিষ্ট্য
DTG-HY4808
01
অল-স্টিল ইন্টিগ্রেটেড ফ্রেম
এটি একটি যুক্তিসঙ্গত কাঠামো সহ একটি অল-স্টিল সমন্বিত ফ্রেম ব্যবহার করে। এটি বিকৃত করা সহজ নয় এবং শক্তিশালী স্থিতিশীলতা রয়েছে।
02
লিনিয়ার মোটর
মেশিনটি একটি রৈখিক মোটর ব্যবহার করে, মধ্যবর্তী ট্রান্সমিশন মেকানিজমের প্রয়োজনীয়তা দূর করে এবং সার্ভো মোটরগুলির উপর উন্নত গতিশীল প্রতিক্রিয়া এবং অবস্থান নির্ভুলতা প্রদান করে।
03
উচ্চ মুদ্রণ গতি
বর্ধিত এক্স-অক্ষ মুদ্রণের গতিকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে।
04
এক্স-অক্ষ ডেটা পড়ার জন্য চৌম্বক শাসক
এক্স-অক্ষ চৌম্বক শাসক হস্তক্ষেপ বিরোধী, মুদ্রণ নির্ভুলতা এবং জীবনকাল বৃদ্ধি করে।

05
প্রিন্টহেড অ্যান্টি-কলিশন সিস্টেম
সংঘর্ষবিরোধী সিস্টেম যে কোনো উপাদানের সাথে সহজ সেটআপ নিশ্চিত করে, মানুষের ত্রুটি প্রতিরোধ করে এবং প্রিন্টহেডগুলিকে রক্ষা করে।

DTG প্রিন্টার স্পেসিফিকেশন
| প্রিন্টার মডেল | HY4808 |
|---|---|
| প্রিন্ট হেড | EPSON 3200-A1*8 |
| প্রিন্ট প্রস্থ | ≤40 সেমি |
| প্রিন্ট রঙ | CMYKORGB+সাদা |
| RIP সফটওয়্যার | মেইনটপ/আরএফ/আরআইআইএন |
| মুদ্রণ নির্ভুলতা | 720*1800 ডিপিআই |
| প্রস্তাবিত গতি | 30Pcs/A3 |
| বৈদ্যুতিক পরামিতি | 220V/600ma/50/60HZ |
| প্রিন্টিং মিডিয়া | বিশুদ্ধ তুলা এবং তুলা ধারণকারী কাপড় |
| অপারেটিং সিস্টেম | Windows 10 এবং তার উপরে |
| কাজের পরিবেশ | তাপমাত্রা 10 - 35℃, আর্দ্রতা 30-80% |
| মেশিনের আকার | 4100*1800*1500মিমি 900 কেজি |
| কারখানা কনফিগারেশন | স্ট্যান্ডার্ড ট্যাবলেটপ: 40 সেমি * 50 সেমি সর্বোচ্চ ট্যাবলেটপ: 50 সেমি * 70 সেমি |
| আবেদনের সুযোগ | ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত শিল্প যেমন পোশাক, লাগেজ, ক্যানভাস জুতা, টুপি, অন্তর্বাস এবং উভয় অন্ত্র |





