La producción rápida de DTG aumenta la eficiencia de las tiendas en crecimiento
| Print head: | EPSON 3200-A1*8 | Print color: | CMYKORGB+Blanco |
| Printing accuracy: | 720*1800 ppp | Print width: | ≤40cm |
| Machine size: | 4100*1800*1500mm | Electrical parameters: | 220V/600ma/50/60HZ |
| High Light: | Producción rápida de la máquina de impresión DTG,Impresora DTG para plantas de cultivo,máquina de impresión DTG eficiente |
||



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
DTG-HY4808
01
Marco integrado totalmente de acero
Utiliza un marco integrado totalmente de acero con una estructura razonable. No es fácil de deformar y tiene una gran estabilidad.
02
Motor lineal
La máquina utiliza un motor lineal, lo que elimina la necesidad de mecanismos de transmisión intermedios y ofrece una respuesta dinámica y una precisión de posicionamiento mejoradas en comparación con los servomotores.
03
Mayor velocidad de impresión
El eje X extendido aumenta enormemente la velocidad de impresión.
04
Regla magnética para lectura de datos del eje X
La regla magnética del eje X aumenta la antiinterferencia, la precisión de impresión y la vida útil.

05
Sistema anticolisión del cabezal de impresión
El sistema anticolisión garantiza una fácil configuración con cualquier material, evita errores humanos y protege los cabezales de impresión.

Especificaciones de la impresora DTG
| Modelo de impresora | HY4808 |
|---|---|
| cabezal de impresión | EPSON 3200-A1*8 |
| Ancho de impresión | ≤40cm |
| Color de impresión | CMYKORGB+Blanco |
| software de procesamiento de archivos | PrincipalTop/RF/RIIN |
| Precisión de impresión | 720*1800 ppp |
| Velocidad recomendada | 30 piezas/A3 |
| Parámetros eléctricos | 220V/600ma/50/60HZ |
| Medios de impresión | Algodón puro y tejidos que contengan algodón. |
| Sistema operativo | Windows 10 y superior |
| Ambiente de trabajo | Temperatura 10 - 35 ℃, Humedad 30-80% |
| Tamaño de la máquina | 4100*1800*1500milímetro 900KG |
| Configuración de fábrica | Tablero estándar: 40 cm * 50 cm Tablero máximo: 50 cm * 70 cm |
| Ámbito de aplicación | Industrias ampliamente utilizadas como ropa, equipaje, zapatos de lona, sombreros, ropa interior y ambos intestinos. |





