DTG contre sérigraphie contre transfert de chaleur: lequel choisir en 2026?
June 02, 2026
1Comment fonctionne chaque méthode (dans une phrase)
| Méthode | Comment fonctionne- t- il? |
|---|---|
| DTG (directement aux vêtements) | Comme une imprimante à jet d'encre. |
| L'impression à écran | Un écran par couleur. L'encre est poussée à travers l'écran sur la chemise. |
| Transfert de chaleur | Imprimez le dessin sur du papier spécial, puis appuyez sur la chemise avec de la chaleur. |
Aucune méthode n'est "la meilleure".
La bonne dépend entièrement devotre taille de commande, votre budget et vos attentes en matière de qualité.
2. Comparaison parallèle 6 facteurs clés
1 Quantité minimale de commande
| Méthode | Le minimum |
|---|---|
| DTG | ✅ 1 pièce |
| Transfert de chaleur | ✅ 1 pièce |
| L'impression à écran | Généralement 20 ¢ 50 pièces (en raison des frais de montage de l'écran) |
Le vainqueur pour les petites courses: DTG ou transfert de chaleur
2 Coût par chemise (exemple de T-shirt en coton blanc)
| Quantité | DTG | L'impression à écran | Transfert de chaleur |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | moyenne | très élevé (frais d'installation) | faible |
| 20 pièces | moyenne | faible ✅ | moyenne |
| 100 pièces | moyenne ̇ élevée | très bas ✅ | moyenne ̇ élevée |
| 1000 pièces | pas rentable | extrêmement bas ✅ | pas rentable |
Les frais d'installation de l'impression par écran: environ 20$ à 50$ par couleur. Plus vous imprimez, moins ça coûte.
3 Couleur et détails
| Méthode | Le meilleur pour |
|---|---|
| DTG | ✅ Photographies, dégradés, texte minuscule ️ couleurs illimitées |
| Transfert de chaleur | Des bords tranchants, mais on dirait une couche de plastique. |
| L'impression à écran | Graphiques vectorielles audacieuses, blocs de couleurs solides |
Le gagnant pour les conceptions complexes: DTG
4 La sensation de la main et la facilité de respiration
| Méthode | Je sens. |
|---|---|
| DTG | ✅ L'encre s'imprègne du tissu. |
| L'impression à écran | Couche légèrement caoutchouteuse, mais acceptable |
| Transfert de chaleur | Un film de plastique transparent au sommet, pas respirant. |
Le gagnant pour la sensation de qualité: DTG ou sérigraphie
5 Équipement et courbe d'apprentissage
| Méthode | Coût approximatif | Difficulté |
|---|---|---|
| DTG | 3 000 $, 8 $.000 | moyen (nécessité de maintenir les têtes d'impression) |
| L'impression à écran | 500 $ ou 2 $.000 | haute (écrans, émulsion, exposition) |
| Transfert de chaleur | 300 $ ¢ 1 000 $ ✅ | très bas |
Le gagnant pour les débutants avec un budget limitéTransfert de chaleur
6 Compatibilité des tissus
| Méthode | Meilleur tissu |
|---|---|
| DTG | 100% de coton de qualité supérieure (les mélanges doivent être pré-traités) |
| L'impression à écran | ✅ coton, polyester, nylon ️ tout le travail |
| Transfert de chaleur | Polyester > coton (les résultats du coton sont médiocres) |
3. Tableau de décision ️ Adaptez votre situation
| Votre situation | Le premier choix | Deuxième choix | Pourquoi? |
|---|---|---|---|
| Impression sur demande, une pièce à la fois | DTG | Transfert de chaleur | Meilleure qualité et sensation |
| Commandes de classe / équipe (30 ¢ 100 pièces) | L'impression à écran | DTG | Moins de coûts au volume |
| Des idées d'essai chez les amateurs | Transfert de chaleur | DTG utilisé | Coût d'entrée le plus bas |